序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
山东电力建设第三工程有限公司 |
1 | 内蒙古能源发电右中发电厂2×660MW机组工程EPC总承包项目D标段:输煤系统及500KV升压站建筑及安装工程 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 81477184.00 | 王在奎 | 2022-12-30 | |
2 | 沽源县平定堡镇150MW 风电项目EPC 总承包 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 1275000000.00 | 任泽鹏 | 2022-04-10 | |
3 | 神华北电胜利能源有限公司露天排土场光伏项目EPC总承包 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 349107282.00 | 王胜楠 | 2023-09-07 | |
4 | 麻城市多能互补百万千瓦新能源基地项目一期(400MW)(升压站与对侧电厂500kV配电装置间隔改扩建)EPC总承包 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 122300000.00 | 马军 | 2022-07-30 | |
5 | 榆能杨伙盘煤电一体化电厂项目总承包(EPC)项目建筑安装施工 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 309960000.00 | 陈金涛 | 2023-02-15 | |
6 | 内蒙古能源发电右中发电厂 2×660MW 机组工程 EPC 总承包项目 A 标段:#1 机组建筑安装工程施工 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 319180000.00 | 王在奎 | 2022-12-30 | |
7 | 国电双维内蒙古上海庙能源有限公司国电双维电厂新建工程项目主体施工 B 标段 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 378330000.00 | 郭洪新 | 2022-07-09 | |
8 | 国华巴彦淖尔(乌拉特中旗)风电有限公司磴口100MW光伏治沙储能发电场区EPC总承包工程第二标段 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 58481430.00 | 初玉明 | 2021-06-30 | |
9 | 山西国际能源裕光煤电有限责任公司孟县电厂2×100万千瓦发电项目总承包工程 | 山西国际能源裕光煤电有限责任公司 | | 450214575.00 | 刘昌斌 | 2021-08-31 | |
10 | 中核克拉玛依100MW光伏发电项目EPC总承包 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 122663840.00 | 冯红兵 | 2021-07-30 | |
11 | 宁湘直流配套新能源基地中卫300万千万光伏符合项目(一期100万千瓦) | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 816540113.00 | / | 2023-04-21 | |
12 | 国家电投山东半岛南海上风电基地V场址500MW项目 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 30461917.00 | / | 2022-12-15 | |
13 | 华润邳州87.5MW风电项目主体工程施工 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 46506557.00 | / | 2022-04-30 | |
14 | 麻城市多能互补百万千瓦新能源基地项目一期(400MW)(升压站与对侧电厂500kV配电装置间隔改扩建)EPC总承包 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 122300000.00 | 马军 | 2022-07-30 | |
15 | 内蒙古能源发电右中发电厂2×660MW机组工程EPC总承包项目D标段:输煤系统及500KV升压站建筑及安装工程 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 81477184.00 | 王在奎 | 2022-12-30 | |
16 | 沽源县平定堡镇150MW 风电项目EPC 总承包 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 1275000000.00 | 任泽鹏 | 2022-04-10 | |
17 | 神华北电胜利能源有限公司露天排土场光伏项目EPC总承包 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 349107282.00 | 王胜楠 | 2023-09-07 | |
18 | 榆能杨伙盘煤电一体化电厂项目总承包(EPC)项目建筑安装施工 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 309960000.00 | 陈金涛 | 2023-02-15 | |
19 | 内蒙古能源发电右中发电厂 2×660MW 机组工程 EPC 总承包项目 A 标段:#1 机组建筑安装工程施工 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 319180000.00 | 王在奎 | 2022-12-30 | |
20 | 国电双维内蒙古上海庙能源有限公司国电双维电厂新建工程项目主体施工 B 标段 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 378330000.00 | 郭洪新 | 2022-07-09 | |
21 | 国华巴彦淖尔(乌拉特中旗)风电有限公司磴口100MW光伏治沙储能发电场区EPC总承包工程第二标段 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 58481430.00 | 初玉明 | 2021-06-30 | |
22 | 山西国际能源裕光煤电有限责任公司孟县电厂2×100万千瓦发电项目总承包工程 | 山西国际能源裕光煤电有限责任公司 | | 450214575.00 | 刘昌斌 | 2021-08-31 | |
23 | 中核克拉玛依100MW光伏发电项目EPC总承包 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 122663840.00 | 冯红兵 | 2021-07-30 | |
24 | 宁湘直流配套新能源基地中卫300万千万光伏符合项目(一期100万千瓦) | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 816540113.00 | / | 2023-04-21 | |
25 | 国家电投山东半岛南海上风电基地V场址500MW项目 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 30461917.00 | / | 2022-12-15 | |
26 | 华润邳州87.5MW风电项目主体工程施工 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 46506557.00 | / | 2022-04-30 | |
青岛栋良电气工程有限公司 |
1 | 青岛市城阳区国科健康科技小镇一期项目084地块电力总包工程 | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | | 19802769.00 | 王成凯 | 2023-02-23 | |
2 | 东西洞门安置房项目10KV小区居民站配电工程 | 山东兴华建设集团有限公司 | | 15532273.00 | 刘海滨 | 2022-01-19 | |
3 | 灵山湾壹号项目二期正式供电工程 | 青岛鲁商润置投资开发有限公司 | | 34130096.00 | 王成凯 | 2023-08-25 | |
4 | 2021年中国联通莱芜市分公司通信云配套基础设施新建工程(外市电引入)项目 | 中国联通网络通信有限公司莱芜市分公司 | | 15270200.00 | 权林 | 2022-07-26 | |
5 | 青岛市城阳区国科健康科技小镇一期项目084地块电力总包工程 | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | | 19802769.00 | 王成凯 | 2023-02-23 | |
6 | 东西洞门安置房项目10KV小区居民站配电工程 | 山东兴华建设集团有限公司 | | 15532273.00 | 刘海滨 | 2022-01-19 | |
7 | 灵山湾壹号项目二期正式供电工程 | 青岛鲁商润置投资开发有限公司 | | 34130096.00 | 王成凯 | 2023-08-25 | |
8 | 2021年中国联通莱芜市分公司通信云配套基础设施新建工程(外市电引入)项目 | 中国联通网络通信有限公司莱芜市分公司 | | 15270200.00 | 权林 | 2022-07-26 | |
青岛朗思特电力有限公司 |
1 | 上马社区农民保障房箱变供电工程 | 青岛朗思特电力有限公司 | | 22280562.00 | 郭华军 | 2022-03-24 | |
2 | 即墨水泊社区安置区(一期)居民及物业供电工程 | 即墨天业亘源置业有限公司 | | 15298555.00 | 郭华军 | 2022-07-10 | |
3 | 云谷住宅二期 5-12、14、16、17#楼供电配套设施工程】 | 青岛海云创智商业发展有限公司 | | 30445200.00 | 郭华军 | 2023-05-30 | |
4 | 中钛项目电力配套工程(设计施工总承包) | 青岛动车小镇锐安建设有限公司 | | 17339559.00 | 王学智 | 2023-04-01 | |
5 | 中钛项目电力配套工程(设计施工总承包) | 青岛动车小镇锐安建设有限公司 | | 17339559.00 | 王学智 | 2023-04-01 | |
6 | 即墨水泊社区安置区(一期)居民及物业供电工程 | 即墨天业亘源置业有限公司 | | 15298555.00 | 郭华军 | 2022-07-10 | |
7 | 云谷住宅二期 5-12、14、16、17#楼供电配套设施工程】 | 青岛海云创智商业发展有限公司 | | 30445200.00 | 郭华军 | 2023-05-30 | |
8 | 上马社区农民保障房箱变供电工程 | 青岛朗思特电力有限公司 | | 22280562.00 | 郭华军 | 2022-03-24 | |
青岛华电科瑞电气有限公司 |
1 | 城阳区上马街道下马社区棚户区改造项目A、B地块配电工程 | 青岛环湾置业有限公司 | | 1100000000.00 | 张信鹏 | 2021-09-17 | |
2 | 棘洪滩街道后海西社区棚户区改造项目电力配套工程承包合同 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 2510990000.00 | 管腾云 | 2023-01-18 | |
3 | 济青高铁上马街道王家庄安置区项目电力配套 | 青岛市城阳区上马街道王家庄社区居民委员会 | | 300000000.00 | 赵全中 | 2023-09-08 | |
4 | 城阳区棘洪滩街道大胡埠社区棚户区改造项目电力工程 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 759966147.00 | 张信鹏 | 2023-09-08 | |
5 | 城阳区上马街道下马社区棚户区改造项目A、B地块配电工程 | 青岛环湾置业有限公司 | | 1100000000.00 | 张信鹏 | 2021-09-17 | |
6 | 棘洪滩街道后海西社区棚户区改造项目电力配套工程承包合同 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 2510990000.00 | 管腾云 | 2023-01-18 | |
7 | 济青高铁上马街道王家庄安置区项目电力配套 | 青岛市城阳区上马街道王家庄社区居民委员会 | | 300000000.00 | 赵全中 | 2023-09-08 | |
8 | 城阳区棘洪滩街道大胡埠社区棚户区改造项目电力工程 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 759966147.00 | 张信鹏 | 2023-09-08 | |
青岛东部电气工程有限公司 |
1 | 临淄区辛店街道城南棚户区改造项目小区配套供电工程 | 淄博市临淄区中盛保障房投资建设有限公司 | | 23586898.00 | 段宏文 | 2023-02-18 | |
2 | 灵山湾壹号(一期)正式供电工程 | 青岛鲁商润置投资开发有限公司 | | 21666055.00 | 刘建勋 | 2022-03-09 | |
3 | 青岛西海岸健康生态谷1期正式供电工程 | 青岛西海岸健康生态谷开发有限公司 | | 17810772.00 | 刘建勋 | 2021-03-01 | |
4 | 青岛中冶德贤公馆项目临时用电工程 | 青岛中冶名华发展有限公司 | | 2868520.00 | 王健涛 | 2020-06-20 | |
5 | 临淄区辛店街道城南棚户区改造项目小区配套供电工程 | 淄博市临淄区中盛保障房投资建设有限公司 | | 23586898.00 | 段宏文 | 2023-02-18 | |
6 | 灵山湾壹号(一期)正式供电工程 | 青岛鲁商润置投资开发有限公司 | | 21666055.00 | 刘建勋 | 2022-03-09 | |
7 | 青岛西海岸健康生态谷1期正式供电工程 | 青岛西海岸健康生态谷开发有限公司 | | 17810772.00 | 刘建勋 | 2021-03-01 | |
8 | 青岛中冶德贤公馆项目临时用电工程 | 青岛中冶名华发展有限公司 | | 2868520.00 | 王健涛 | 2020-06-20 | |
青岛天宇昶通电气科技有限公司 |
1 | 三圆青岛新都心项目住宅小区供电工程 | 三圆建设(青岛)开发有限公司 | | 26837664.00 | 付延军 | 2023-09-01 | |
2 | 三元轮胎年产240万条高性能全钢子午线轮胎项目电力工程** | 江苏三元轮胎有限公司 | | 43620000.00 | 付延军 | 2021-05-15 | |
3 | 哈尔滨工程大学青岛创新发展基地一期项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | | 21521865.00 | 付延军 | 2021-10-29 | |
4 | 宇宙生命科普文旅小镇项目** | 大地飞天(青岛)科普文化发展有限公司 | | 24264732.00 | 李顺雨 | 2022-05-25 | |
5 | 三圆青岛新都心项目住宅小区供电工程 | 三圆建设(青岛)开发有限公司 | | 26837664.00 | 付延军 | 2023-09-01 | |
6 | 三元轮胎年产240万条高性能全钢子午线轮胎项目电力工程** | 江苏三元轮胎有限公司 | | 43620000.00 | 付延军 | 2021-05-15 | |
7 | 哈尔滨工程大学青岛创新发展基地一期项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | | 21521865.00 | 付延军 | 2021-10-29 | |
8 | 宇宙生命科普文旅小镇项目** | 大地飞天(青岛)科普文化发展有限公司 | | 24264732.00 | 李顺雨 | 2022-05-25 | |
山东恒东晟电力有限公司 |
1 | 胶州冰-110KV变电站设备及安装项目 | 青岛海尔制冷电器有限公司 | | 20080000.00 | 徐伟 | 2023-07-20 | |
2 | 青岛慧据智慧家园R3地块供电工程 | 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 | | 21973644.00 | 臧传勇 | 2022-10-10 | |
3 | 和达虹湾项目电力工程 | 青岛和达顺通投资管理有限公司 | | 22893101.00 | 臧传勇 | 2022-08-30 | |
4 | 阜丰地产悦澜湾项目电力配套工程 | 青岛茂景置业有限公司 | | 23000000.00 | 孙延寿 | 2023-02-25 | |
5 | 胶州冰-110KV变电站设备及安装项目 | 青岛海尔制冷电器有限公司 | | 20080000.00 | 徐伟 | 2023-07-20 | |
6 | 青岛慧据智慧家园R3地块供电工程 | 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 | | 21973644.00 | 臧传勇 | 2022-10-10 | |
7 | 和达虹湾项目电力工程 | 青岛和达顺通投资管理有限公司 | | 22893101.00 | 臧传勇 | 2022-08-30 | |
8 | 阜丰地产悦澜湾项目电力配套工程 | 青岛茂景置业有限公司 | | 23000000.00 | 孙延寿 | 2023-02-25 | |
青岛东鑫电力工程有限公司 |
1 | 金茂青岛中欧国际城项目D10地块电力配套工程施工。 | | | 0.00 | 赵庆涛 | 2022-06-15 | |
2 | 51026、51059工程EPC总承包浮山东、吴家村项目电力外线工程。 | 青岛嘉恒建设集团有限公司 | | 21830240.00 | 许仁强 | 2022-11-30 | |
3 | 东部新天地项目配电工程施工。 | 青岛巨腾置业有限公司 | | 32756455.00 | 朱远想 | 2021-12-30 | |
4 | 凯景?领盛豪庭变配电工程施工合同 | 青岛领盛房地产开发有限公司 | | 19253370.00 | 宋强 | 2022-09-23 | |
5 | 金茂青岛中欧国际城项目D10地块电力配套工程施工。 | | | 0.00 | 赵庆涛 | 2022-06-15 | |
6 | 51026、51059工程EPC总承包浮山东、吴家村项目电力外线工程。 | 青岛嘉恒建设集团有限公司 | | 21830240.00 | 许仁强 | 2022-11-30 | |
7 | 东部新天地项目配电工程施工。 | 青岛巨腾置业有限公司 | | 32756455.00 | 朱远想 | 2021-12-30 | |
8 | 凯景?领盛豪庭变配电工程施工合同 | 青岛领盛房地产开发有限公司 | | 19253370.00 | 宋强 | 2022-09-23 | |
青岛高新电力发展有限公司 |
1 | 高实城项目一期工程电力配套工程 | 青岛高实置业有限公司 | | 44249918.00 | 侯晓东 | 2024-04-20 | |
2 | 高新区2020年城市照明运维项目(第三年度) | | | 0.00 | 王凯 | 2023-11-30 | |
3 | 高实城项目一期工程电力配套工程 | 青岛高实置业有限公司 | | 44249918.00 | 侯晓东 | 2024-04-20 | |
4 | 高新区2020年城市照明运维项目(第三年度) | | | 0.00 | 王凯 | 2023-11-30 | |
青岛升平电气有限公司 |
1 | 地铁长沙路站城市综合体项目一期供电配套工程 | | | 0.00 | 邓祥功 | 2023-05-10 | |
2 | 首创华北区域公司青岛文峰路项目2期电力工程 | | | 0.00 | 邵立顺 | 2024-05-17 | |
3 | 云禧项目二期一标段供电配套工程-5 | | | 0.00 | 梁鲁宁 | 2023-03-24 | |
4 | 百埠庄社区棚户区改造项目室外配套强电工程 | 青岛市城阳区城阳街道百埠庄社区居民委员会 | | 17987960.00 | 梁鲁宁 | 2022-07-04 | |
5 | 地铁长沙路站城市综合体项目一期供电配套工程 | | | 0.00 | 邓祥功 | 2023-05-10 | |
6 | 首创华北区域公司青岛文峰路项目2期电力工程 | | | 0.00 | 邵立顺 | 2024-05-17 | |
7 | 云禧项目二期一标段供电配套工程-5 | | | 0.00 | 梁鲁宁 | 2023-03-24 | |
8 | 百埠庄社区棚户区改造项目室外配套强电工程 | 青岛市城阳区城阳街道百埠庄社区居民委员会 | | 17987960.00 | 梁鲁宁 | 2022-07-04 | |
青岛华林电力有限公司 |
1 | 李哥庄镇沽河站和安居甲线供电线路北延工程设计施工总承包 | 青岛华林电力有限公司 | | 33591600.00 | 薛冰 | 2023-06-22 | |
2 | 生态大道电力排管及电缆、环网柜安装工程 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 17362731.00 | 高玉宝 | 2022-11-11 | |
3 | 胶东国际机场征迁安置项目电力配套工程 | 青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 | | 64991933.00 | 赵世国 | 2021-09-28 | |
4 | 卡奥斯工业互联网产业新城配套基础设施(二期)项目(线路迁改)设计施工总承包 | 青岛胶发城市建设有限公司 | | 112983837.00 | 孙伟 | 2023-06-08 | |
5 | 李哥庄镇沽河站和安居甲线供电线路北延工程设计施工总承包 | 青岛华林电力有限公司 | | 33591600.00 | 薛冰 | 2023-06-22 | |
6 | 生态大道电力排管及电缆、环网柜安装工程 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 17362731.00 | 高玉宝 | 2022-11-11 | |
7 | 胶东国际机场征迁安置项目电力配套工程 | 青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 | | 64991933.00 | 赵世国 | 2021-09-28 | |
8 | 卡奥斯工业互联网产业新城配套基础设施(二期)项目(线路迁改)设计施工总承包 | 青岛胶发城市建设有限公司 | | 112983837.00 | 孙伟 | 2023-06-08 | |
山东电工德润特电气工程有限公司 |
1 | 山东临沂郯城兴郯(开发区)110千伏输变电工程 | 国网山东省电力公司临沂供电公司 | | 23411945.00 | 王强 | 2024-04-20 | |
2 | 青岛平度秀水110千伏输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 24252002.00 | 刘红涛 | 2023-09-28 | |
3 | 青岛胶州碧河(临空区)110KV输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 24334511.00 | 逄金祥 | 2022-11-30 | |
4 | 国网山东烟台供电公司海阳市凤城220kV变电站35kV送出工程 | 国网山东省电力公司烟台供电公司 | | 15789462.00 | 宋晓龙 | 2021-10-30 | |
5 | 山东临沂郯城兴郯(开发区)110千伏输变电工程 | 国网山东省电力公司临沂供电公司 | | 23411945.00 | 王强 | 2024-04-20 | |
6 | 青岛平度秀水110千伏输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 24252002.00 | 刘红涛 | 2023-09-28 | |
7 | 青岛胶州碧河(临空区)110KV输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 24334511.00 | 逄金祥 | 2022-11-30 | |
8 | 国网山东烟台供电公司海阳市凤城220kV变电站35kV送出工程 | 国网山东省电力公司烟台供电公司 | | 15789462.00 | 宋晓龙 | 2021-10-30 | |
青岛振晟实业有限公司 |
1 | 宸璟阅山东地块标段电力配套工程 | 青岛天一环湾置业有限公司 | | 15038850.00 | 刘加全 | 2023-12-31 | |
2 | 李沧双子星城LC0207-15地块项目 | 中巍(青岛)房地产开发有限公司 | | 26986462.00 | 刘加全 | 2023-06-30 | |
3 | 宸璟阅山东地块标段电力配套工程 | 青岛天一环湾置业有限公司 | | 15038850.00 | 刘加全 | 2023-12-31 | |
4 | 宸璟阅山东地块标段电力配套工程 | 青岛天一环湾置业有限公司 | | 15038850.00 | 刘加全 | 2023-12-31 | |
5 | 李沧双子星城LC0207-15地块项目 | 中巍(青岛)房地产开发有限公司 | | 26986462.00 | 刘加全 | 2023-06-30 | |
6 | 宸璟阅山东地块标段电力配套工程 | 青岛天一环湾置业有限公司 | | 15038850.00 | 刘加全 | 2023-12-31 | |