基本信息 | |||
---|---|---|---|
标段(包) | 中国联通河北石家庄702局通信综合楼弱电工程施工 | ||
所属行业: | 建筑业/房屋建筑业 | 所属地区: | 石家庄市-桥西区 |
开标时间: | 2024-05-28 09:30 | 开标地点: | 石家庄市公共资源交易中心 |
序号 | 投标单位名称 | 统一社会信用代码 | 工期(交货期) | 投标报价 | 投标文件递交时间 | 建造师/项目总监 | 质量标准 | 其他内容 | 报价得分 | 商务得分 | 总分 | 技术得分 | 被否决原因 |
1 | 吉讯股份有限公司 | 91130605685737071P | 90 日历天 | 12600476.78元人民币 | 2024-05-28 09:00 | 佟志民 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 98.72 | 18.5,19,19.1,19.3,17.5, | 95.2 | 70,75,65.6,76.3,57, | ||
2 | 河北建工集团有限责任公司 | 91130000104366517F | 90 日历天 | 12706212元人民币 | 2024-05-28 09:00 | 康庄 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 99.13 | 12.5,14.5,16,16.8,16, | 94.21 | 64,68.5,67.1,73.1,65, | ||
3 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 911306001059410187 | 90 日历天 | 13100085.36元人民币 | 2024-05-28 09:00 | 王智勇 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 98.95 | 18.5,14,17.2,15.9,15.5, | 94.21 | 59,69.5,70.7,73.7,64, | ||
4 | 运盛建设集团有限公司 | 91130405692072311G | 90 日历天 | 13102658.88元人民币 | 2024-05-28 09:00 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 98.94 | 13,14.5,15,16.8,16, | 93.31 | 59,67,65.6,68.3,68, | |||
5 | 河北蓝天通信有限责任公司 | 9113010010436022XD | 90 日历天 | 12901800.62元人民币 | 2024-05-28 09:00 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 99.89 | 13,14.5,15,15.8,15, | 92.9 | 59,61,60.9,70.2,61, | |||
6 | 河北拓瑞安装集团有限公司 | 91130606063383918K | 90 日历天 | 13200594.25元人民币 | 2024-05-28 09:00 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 98.33 | 13,14,15.2,16.1,15, | 92.88 | 60,69.5,60.4,72.8,67, | |||
7 | 中邮建技术有限公司 | 91320000134751512X | 90 日历天 | 12504646.22元人民币 | 2024-05-28 09:00 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 98.35 | 12.5,14.5,18.1,14.7,16, | 91.99 | 58.5,70.5,65.4,67,65, | |||
8 | 北京方法科技发展有限公司 | 911101087832087555 | 90 日历天 | 13486937.09元人民币 | 2024-05-28 09:00 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 96.56 | 13,14,17.1,15.9,15.5, | 91.75 | 58.5,67,69.9,71.6,62, | |||
9 | 河北星河科技开发有限公司 | 91130100784064562Q | 90 日历天 | 12300109.28元人民币 | 2024-05-28 09:00 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 97.56 | 13,14,16.8,15.6,16, | 91.6 | 60.5,63.5,58.9,68.2,64, | |||
10 | 中诚投建工集团有限公司 | 915100007699642047 | 90 日历天 | 12006116.89元人民币 | 2024-05-28 09:00 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 96.43 | 13,14,14,15.9,16, | 90.86 | 58,65.5,65.1,68.8,61, | |||
11 | 河北华景建设工程有限公司 | 91130100693459024M | 90 日历天 | 11900153.99元人民币 | 2024-05-28 09:00 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 96.02 | 12.5,14,16.1,15.4,16, | 90.7 | 58,67,65.1,69.1,60, | |||
12 | 品中建设集团有限公司 | 911301020961184084 | 90 日历天 | 11958198.72元人民币 | 2024-05-28 09:00 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 96.24 | 13,14,15.4,14.6,16, | 90.5 | 59.5,64,58.3,68.6,64, | |||
13 | 河北浦升安全技术工程有限公司 | 91130100566151537U | 90 日历天 | 11805714.41元人民币 | 2024-05-28 09:00 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 95.65 | 13,14.5,17.5,15.6,16, | 89.79 | 59.5,63,53.9,70.3,59, | |||
14 | 河北冀安公共安全工程有限公司 | 911301007009541123 | 90 日历天 | 11755074.49元人民币 | 2024-05-28 09:00 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 95.46 | 13,14.5,14,15.9,16, | 89.21 | 58,66.5,64.5,57.9,54.5, | |||
15 | 河南华维星电科技有限公司 | 91410105MA40PG7J48 | 90 日历天 | 13600314.09元人民币 | 2024-05-28 09:00 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 95.86 | 13,14,15.2,14.5,15.5, | 89.17 | 60,63.5,54.7,69.3,64, | |||
16 | 福建省邮电工程有限公司 | 91350000158140070C | 90 日历天 | 12305948.8元人民币 | 2024-05-28 09:00 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 97.59 | 12.5,15,15.8,16.1,16, | 88.97 | 51,59.5,57,48,55.5, | |||
17 | 漫弘集团有限公司 | 91130501550421459T | 90 日历天 | 14000142.77元人民币 | 2024-05-28 09:00 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 93.38 | 12.5,14,15.4,16.1,15.5, | 88.18 | 59.5,63.5,55.5,68.7,61, | |||
18 | 深圳辉晟建设有限公司 | 91440300MA5FWTT756 | 90 日历天 | 13997084.74元人民币 | 2024-05-28 09:00 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 93.41 | 12.5,14,14.5,15.9,16, | 87.56 | 59.5,62.5,56.6,70.7,63, | |||
19 | 中通服网盈科技有限公司 | 91320000323703931R | 90 日历天 | 11706905.32元人民币 | 2024-05-28 09:00 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 95.27 | 13,17,16,15.6,16, | 87.46 | 56,65,50.5,55,58, | |||
20 | 冠林科技有限公司 | 911301007288348093 | 90 日历天 | 14502455.34元人民币 | 2024-05-28 09:00 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 90.28 | 12.5,15,16,16.1,16, | 86.47 | 60,65,54.8,69.4,64, | |||
21 | 河北百富勤智能工程有限公司 | 91130100746879488C | 90 日历天 | 14801965.18元人民币 | 2024-05-28 09:00 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 88.42 | 13,14,14,15.8,15, | 85.51 | 60,69.5,58.9,68.9,65, | |||
22 | 中铁电气化局集团有限公司 | 91110000625906144E | 90 日历天 | 15283617.06元人民币 | 2024-05-28 09:00 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 85.45 | 19,15,14.8,15.9,16, | 85.27 | 77,68.5,60.2,73.5,64, | |||
23 | 中京宏基建设集团有限公司 | 91410581077849838E | 90 日历天 | 15204422.93元人民币 | 2024-05-28 09:00 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 85.94 | 13,14,14.8,16.1,16, | 83.65 | 58,69,64.4,68.9,58, | |||
24 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 914201001795600902 | 90 日历天 | 15105157.7元人民币 | 2024-05-28 09:00 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 86.55 | 12.5,16,15.8,15.9,16, | 83.53 | 59,63,56.4,70.1,58, | |||
25 | 中通服建设有限公司 | 914400001903268010 | 90 日历天 | 15461574.62元人民币 | 2024-05-28 09:00 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 84.34 | 13,15,16,17.8,15, | 82.94 | 59,67.5,66.4,69.6,59, | |||
26 | 中铁八局集团电务工程有限公司 | 91510100752836759L | 90 日历天 | 15370883.17元人民币 | 2024-05-28 09:00 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 84.9 | 13,16,16.5,15.8,16, | 82.4 | 59,67,60,69.6,64, |
文章推荐:
2023年中国联通青海省医疗保障局政企双线接入工程网络设备及安全设备采购项目(第二次)标包一中标候选人公示